Partners and Projects Switzerland
Eawag works together with various different partners in the real world. The list shows consultancy briefs in the different cantons, as well as scientific cooperation with public bodies, communities and companies.
Drinking Water
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
LeCo project – Legionella control in buildings | Frederik Hammes, Tim Julian | ZH | Kantonales Labor ZH, BAFU, BFE | 2020-2024 |
Urban Water Observatory | Jörg Rieckermann | ETH Zürich, ZHAW, Fachhochschule OST, Gemeinde Fehraltorf, CO-UDLabs Community | 2017-2027 |
Wastewater
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
EcoImpact 1 | Christian Stamm | AG, AR, BE, BL, FR, LU, NE, SO, SZ, TG, VD, ZH | ARA Bachwies (Fällanden, ZH), BAFU, Büro Aquabug, Neuchâtel | 2013-2017 |
EcoImpact 2 | Christian Stamm | AG, SG | BAFU | 2019-2023 |
N2Oara – Greenhouse gas emissions from wastewater treatment | Wenzel Gruber | BE, LU, SG, TI, ZH | BAFU, Amt für Umwelt BE, AWEL ZH, ARA Real, ARA Werdhölzli, ARA Bern, ARA Hofen, ARA Giubiasco, Holinger, Hunziker-Betatech, TBF + Partner | |
SARS-CoV-2 in Wastewater | Christoph Ort, Tim Julian | ZH, VD, TI, BE, GR, SG, GE | ARA Werdhölzli, STEP de Vidy, usw. | 2020-2022 |
Decision-making for the transition from central to novel wastewater infrastructure systems | Philipp Beutler | SO | AfU SO | 2016-2020 |
Urban Water Observatory | Jörg Rieckermann | ETH Zürich, ZHAW, Fachhochschule OST, Gemeinde Fehraltorf, CO-UDLabs Community | 2017-2027 |
Biodiversity
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
Projet Lac | Ole Seehausen | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD | 2010-2014 |
RECORD Catchment – River restoration at the catchment scale | Mario Schirmer | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2012-2016 |
SeeWandel: Life in Lake Constance - the past, present and future | Piet Spaak | ZH, GL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG | LAZBW, LUBW-ISF, Uni Hohenheim, Uni Konstanz, Uni Zürich | 2018-2022 |
Ecosystems
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
RECORD Catchment – River restoration at the catchment scale | Mario Schirmer | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2012-2016 |
SeeWandel: Life in Lake Constance - the past, present and future | Piet Spaak | ZH, GL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG | LAZBW, LUBW-ISF, Uni Hohenheim, Uni Konstanz, Uni Zürich | 2018-2022 |
Monitoringprogramme am Sempacher- und Baldeggersee | David Janssen | LU | Umwelt und Energie LU | since 1982 |
Pollutants
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
Environmental radioactivity measurements | Eawag info@cluttereawag.ch | ganze Schweiz | ganze Schweiz | seit 1995 |
Erfassung und Bewertung der Gewässerbelastungen mit Glyphosat bei der chemischen Bekämpfung von invasiven Neophyten an Gewässern im Kanton Aargau | Heinz Singer | AG | BVU AG | 2013-2014 |
RECORD Catchment – River restoration at the catchment scale | Mario Schirmer | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2012-2016 |
SeeWandel: Life in Lake Constance - the past, present and future | Piet Spaak | ZH, GL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG | LAZBW, LUBW-ISF, Uni Hohenheim, Uni Konstanz, Uni Zürich | 2018-2022 |
EcoImpact 1 | Christian Stamm | AG, AR, BE, BL, FR, LU, NE, SO, SZ, TG, VD, ZH | ARA Bachwies (Fällanden, ZH), BAFU, Büro Aquabug, Neuchâtel | 2013-2017 |
EcoImpact 2 | Christian Stamm | AG, SG | BAFU | 2019-2023 |
Urban Water Observatory | Jörg Rieckermann | ETH Zürich, ZHAW, Fachhochschule OST, Gemeinde Fehraltorf, CO-UDLabs Community | 2017-2027 |
Energy
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
Temperaturveränderungen und Phosphat-Eintrag durch Kühlwassernutzung und Wärmeentnahme am Zugersee | Martin Schmid | ZG | Amt für Umweltschutz ZG | 2006-2006 |