Partner und Projekte Schweiz
Die Eawag arbeitet mit verschiedenen Akteuren aus der Praxis zusammen. Nachfolgend sehen Sie Beratungsmandate in den verschiedenen Kantonen und wissenschaftliche Zusammenarbeiten mit Ämtern, Gemeinden und Firmen.
Trinkwasser
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
Projekt LeCo – Legionellen-Bekämpfung in Gebäuden | Frederik Hammes, Tim Julian | ZH | Kantonales Labor ZH, BAFU, BFE | 2020-2024 |
Urbanhydrologisches Feldlabor | Jörg Rickermann | ETH Zürich, ZHAW, Fachhochschule OST, Gemeinde Fehraltorf, CO-UDLabs Community | 2017-2027 |
Abwasser
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
EcoImpact 1 | Christian Stamm | AG, AR, BE, BL, FR, LU, NE, SO, SZ, TG, VD, ZH | ARA Bachwies (Fällanden, ZH), BAFU, Büro Aquabug, Neuchâtel | 2013-2017 |
EcoImpact 2 | Christian Stamm | AG, SG | BAFU | 2019-2023 |
N2Oara - Treibhausgasemissionen aus der Abwasserreinigung | Wenzel Gruber | BE, LU, SG, TI, ZH | BAFU, Amt für Umwelt BE, AWEL ZH, ARA Real, ARA Werdhölzli, ARA Bern, ARA Hofen, ARA Giubiasco, Holinger, Hunziker-Betatech, TBF + Partner | |
SARS-CoV-2 im Abwasser | Christoph Ort, Tim Julian | ZH, VD, TI, BE, GR, SG, GE | ARA Werdhölzli, STEP de Vidy, usw. | 2020-2022 |
Entscheidungsfindung beim Übergang von zentralen zu alternativen Systemen in der Abwasserentsorgung | Philipp Beutler | SO | AfU SO | 2016-2020 |
Urbanhydrologisches Feldlabor | Jörg Rickermann | ETH Zürich, ZHAW, Fachhochschule OST, Gemeinde Fehraltorf, CO-UDLabs Community | 2017-2027 |
Biodiversität
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
Projet Lac | Ole Seehausen | AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VD, VS | Fischereibehörden der Kantone AG, BE, FR, GE, GR, NE, SG, TG, TI, VS, Direction générale de l'environnement VD | 2010-2014 |
RECORD Catchment – Flussrevitalisierung auf Einzugsgebietsebene | Mario Schirmer | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2012-2016 |
SeeWandel: Leben im Bodensee - gestern, heute und morgen | Piet Spaak | ZH, GL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG | LAZBW, LUBW-ISF, Uni Hohenheim, Uni Konstanz, Uni Zürich | 2018-2022 |
Ökosysteme
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit | |
RECORD Catchment – Flussrevitalisierung auf Einzugsgebietsebene | Mario Schirmer | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2012-2016 | |
SeeWandel: Leben im Bodensee - gestern, heute und morgen | Piet Spaak | ZH, GL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG | LAZBW, LUBW-ISF, Uni Hohenheim, Uni Konstanz, Uni Zürich | 2018-2022 | |
Monitoringprogramme am Sempacher- und Baldeggersee | David Janssen | Umwelt und Energie LU | seit 1982 |
Schadstoffe
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
Umweltradioaktivitätsmessungen Radenviro | Eawag info@cluttereawag.ch | ganze Schweiz | ganze Schweiz | seit 1995 |
Erfassung und Bewertung der Gewässerbelastungen mit Glyphosat bei der chemischen Bekämpfung von invasiven Neophyten an Gewässern im Kanton Aargau | Heinz Singer | AG | BVU AG | 2013-2014 |
RECORD Catchment – Flussrevitalisierung auf Einzugsgebietsebene | Mario Schirmer | TG, ZH | Afu TG, AWEL ZH | 2012-2016 |
SeeWandel: Leben im Bodensee - gestern, heute und morgen | Piet Spaak | ZH, GL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG | LAZBW, LUBW-ISF, Uni Hohenheim, Uni Konstanz, Uni Zürich | 2018-2022 |
Urbanhydrologisches Feldlabor | Jörg Rickermann | ETH Zürich, ZHAW, Fachhochschule OST, Gemeinde Fehraltorf, CO-UDLabs Community | 2017-2027 | |
EcoImpact 1 | Christian Stamm | AG, AR, BE, BL, FR, LU, NE, SO, SZ, TG, VD, ZH | ARA Bachwies (Fällanden, ZH), BAFU, Büro Aquabug, Neuchâtel | 2013-2017 |
EcoImpact 2 | Christian Stamm | AG, SG | BAFU | 2019-2023 |
Energie
Titel | Kontakt | Kantone | Partner | Laufzeit |
Temperaturveränderungen und Phosphat-Eintrag durch Kühlwassernutzung und Wärmeentnahme am Zugersee | Martin Schmid | ZG | Amt für Umweltschutz ZG | 2006-2006 |