Abteilung Oberflächengewässer
Organisation
GruppenleiterInnen
WissenschaftlerInnen
Doktoranden/Doktorandinnen und Gäste
Wissenschaftlicher Support
Technischer Support
![]() | Karin Beck![]() Mikrobiologie (KB) Bakterienkulturen, PCR, DNA Sequenzierung, Flow Cytometry, Betreuerin für Lernende Laboranten |
![]() | Irene Brunner ![]() Sedimentologie (DD) CN(S), anorganischer Kohlenstoff, ICP-OES, ICP-MS, Partikelgrössen-Analytik, Biogenes Silikat (BiSi), Sedimentkern-Fotografie, Betreuerin für Lernende Laboranten |
![]() | Christian Dinkel![]() Elektronik und Feldgeräte (KB) Entwicklung von Messsystemen, Feldarbeit, Feldmessungen, Forschungsexpeditionen |
![]() | Patrick Kathriner![]() Analytisches Labor (KB) nass-chemische, anorganische Wasseranalytik, Nährstoff-Analysen, IC (Kationen, Anionen), Feldarbeit, Probenahmen, Betreuer für Lernende Laboranten |
![]() | Daria Odermatt Biogeochemie (KB) Stabile Isotopenanalysen (EA-IRMS, Spurenelemente und GC-FID). Extraktion und Aufreinigung von Sedimenten, organische Analytik (GC-MS und GC.FID) |
![]() | Michael Plüss |
![]() | Serge Robert |
![]() | Sedimentologie (DD) |
![]() | Sedimentologie & Fernerkundung (DD) Feldarbeit, Laboranalysen (bio-optische Eigenschaften, Biomarker, Radiokohlenstoff-Datierung). |
![]() | Sedimentologie (DD) & Aquatische Geochemie (KB) |
Administration
![]() | |
![]() | |
![]() |